Lyseffekt/-finish | Hvid |
Farvekonsistens (SDCM) | 6 |
EOC-kode | 871869657873501 |
Lysfarve | Hvid |
Højde | 118 mm |
Længde | 11 |
Bredde | 29 mm |
Dæmpbar | Ja |
Farvetemperatur | 3000 K |
Antal | 1 |
Pære levetid | 15000 t |
Farve på produkt | Grå |
Dybde | 118 mm |
Ækvivalent pæreeffekt | 100 W |
AC indgangsspænding | 220-240 V |
Lysstrøm | 1500 lm |
EAN/UPC/GTIN (emballage) | 8718696578735 |
12NC Logistisk(e) kode(r) | 929001243717 |
Pakke nettovægt | 95 g |
Pakkens bruttovægt | 109 g |
Understøttet placering | Indendørs |
Lampetype | Aflange |
Pæreeffekt | 14 W |
Lysforsendelse | Ikke-retningsbestemt |
Pakketype | Blister |
Indgangsspænding | 220-240 V |
Farvetemperatur (min.) | 3000 K |
Farvetemperatur (maks.) | 3000 K |
Energieffektivitetsklasse | A+ |
Pasform/dække type | R7s |
Spænding | 220-240 V |
Vægt | 92 g |
Vurderet levetid | 15000 t |
Pære størrelse | Lineær |
Farve-gengivelse (CRI) | 80 |
Antal tændings/sluknings cyklusser | 50000 |
Øjeblikkeligt fuldt lys | Ja |
Vurderet effekt | 14 W |
Strøm faktor | 0 |
Lysudbytte | 114 lm/W |
Pærestrøm | 74 mA |
Energiforbrug (1000 timer) | 14 kWh |
Pæreform | Reflektor |
Lumen vedligeholdelsesfaktor | 0 |
Opvarmingstid til 60% belysning | Lumină instantanee |
Pære levetid (ved 2.7 t/dag) | 15 År |
Opstartstid | 0 |
Let anvendelse | Ekstra lysstyrke |
7t/dag) | 15 År |
Strømforbrug (1000 timer) | 14 kWh |
Nominel lysende flux | 1600 lm |
Nominel lysstrøm | 1600 lm |
Risikogruppe for klassificering af lamper | RG1 |
Produktfamilie | EyeComfort |
![]() | |
Højde | 118 mm |
Længde | 11 |
Bredde | 29 mm |
Vægt | 92 g |
![]() | |
Lysfarve | Hvid |
Dæmpbar | Ja |
Farvetemperatur | 3000 K |
Dybde | 118 mm |
Spænding | 220-240 V |
Lysstrøm | 1500 lm |
Antal | 1 |
Pære levetid | 15000 t |
Farve på produkt | Grå |
Ækvivalent pæreeffekt | 100 W |
AC indgangsspænding | 220-240 V |
EAN/UPC/GTIN (emballage) | 8718696578735 |
12NC Logistisk(e) kode(r) | 929001243717 |
Pakke nettovægt | 95 g |
Pakkens bruttovægt | 109 g |
Understøttet placering | Indendørs |
Lampetype | Aflange |
Pæreeffekt | 14 W |
Lysforsendelse | Ikke-retningsbestemt |
Pakketype | Blister |
Indgangsspænding | 220-240 V |
Farvetemperatur (min.) | 3000 K |
Farvetemperatur (maks.) | 3000 K |
Pasform/dække type | R7s |
Vurderet levetid | 15000 t |
Pære størrelse | Lineær |
Farve-gengivelse (CRI) | 80 |
Antal tændings/sluknings cyklusser | 50000 |
Øjeblikkeligt fuldt lys | Ja |
Strøm faktor | 0 |
Energieffektivitetsklasse | A+ |
Vurderet effekt | 14 W |
Lysudbytte | 114 lm/W |
Pærestrøm | 74 mA |
Energiforbrug (1000 timer) | 14 kWh |
Pæreform | Reflektor |
Lumen vedligeholdelsesfaktor | 0 |
Opvarmingstid til 60% belysning | Lumină instantanee |
Pære levetid (ved 2.7 t/dag) | 15 År |
Opstartstid | 0 |
Let anvendelse | Ekstra lysstyrke |
7t/dag) | 15 År |
Strømforbrug (1000 timer) | 14 kWh |
Nominel lysende flux | 1600 lm |
Nominel lysstrøm | 1600 lm |
Risikogruppe for klassificering af lamper | RG1 |
Produktfamilie | EyeComfort |
Lyseffekt/-finish | Hvid |
Farvekonsistens (SDCM) | 6 |
EOC-kode | 871869657873501 |